Bom Trabalho
Explorador de salários
Explore faixas salariais declaradas em vagas ativas de Angola, com fonte original, amostra e metodologia.
Pesquisar remuneração declarada
Filtre por função ou localização. Apenas vagas com sinal salarial explícito são incluídas.
Amostra observada
50 sinal(is) salarial(is) correspondem à pesquisa.
2 AOA / MONTHValor mais baixo observado
500 000 AOA / MONTHMediana observada
5 000 000 AOA / MONTHValor mais alto observado
| Vaga | Empregador | Localização | Sinal salarial | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Full-Stack Developer / AI Full-Stack Engineer | Empresa em Angola (não identificada) | Luanda | 2.000.000 a 5.000.000 Kz/mês | Fonte |
| Recruta-se Assistente Executiva e Pessoal Sénior (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 2.500.000,00 – 4.000.000,00 | Fonte |
| Recepcionista | Empresa em Angola | Luanda | Salário bruto: 1.680.000,00 AOA | Fonte |
| Recepcionista | Empresa Anônima | Luanda, Angola | Salário bruto: 1.680.000,00 AOA | Fonte |
| Recepcionista | Empresa em Angola | Luanda | 1.680.000,00 Kz | Fonte |
| Técnico de Redes de Infraestruturas Internas (Eletricista) | Empresa em Angola | Luanda | 1.500.000 Kz/mês | Fonte |
| Recruta-se Gestor de Clientes DGE Oil and Gás (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 939.032,00 – 1.459.834,00 | Fonte |
| Coordenador de Projetos Agrícolas | Empresa Missole | Luanda | 1.200.000 Kz | Fonte |
| Vaga Para Técnico de Contas a Pagar (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 800.000,00 – 1.000.000,00 | Fonte |
| Tradutor de Mandarim com Formação em Engenharia Informática | ZSI Group | Luanda | Até 1.000.000 Kz (conforme fluência em mandarim) | Fonte |
| Recruta-se Coordenador de Vendas (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 500.000,00 – 1.000.000,00 | Fonte |
| Recruta-se Coordenador de Vendas (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 500.000,00 – 1.000.000,00 | Fonte |
| Recruta-se Assistente Financeira de 2ª Classe (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 500.000,00 – 1.000.000,00 | Fonte |
| Vaga para Administrador de Sistemas | Missole SU | Luanda | Até/acima de AOA 1.000.000,00 líquidos, mediante validação técnica da Administração | Fonte |
| Contabilista | Open Mind | Luanda | 828.181 Kz | Fonte |
| Contabilista | Open Mind Consultoria | Luanda | 828.181,00 Kz | Fonte |
| Técnico de Remuneração e Benefícios (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 500.000,00 – 800.000,00 | Fonte |
| Recruta-se Técnico de Remuneração e Benefícios (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 500.000,00 – 800.000,00 | Fonte |
| Contabilista Sénior | Bom Jobs Recrutamento | Luanda | De 400.000 Kz a 700.000 Kz | Fonte |
| Contabilista Sénior | Bom Jobs Recrutamento | Luanda | 400.000 Kz a 700.000 Kz | Fonte |
| Contabilista Sénior | Bom Jobs Recrutamento | Luanda | De 400.000 Kz a 700.000 Kz | Fonte |
| Assistente Administrativo Executivo | Jobartis | Luanda, Angola | 620.000 AOA (Bruto) | Fonte |
| Consultor Comercial & Especialista de Produto | UJAU Pay Angola | Luanda | 200.000 Kz a 600.000 Kz por mês, dependendo do desempenho e resultados comerciais | Fonte |
| Gestora Comercial Sénior | Sousagest - Gestão e Serviços | Talatona - Luanda | Entre 500.000 Kz e 600.000 Kz, de acordo com a experiência e competências demonstradas. | Fonte |
| Consultor Comercial & Especialista de Produto | UJAU Pay Angola | Ilha de Luanda, Luanda | 200.000 Kz a 600.000 Kz por mês | Fonte |
| Consultor Comercial & Especialista de Produto | UJAU Pay Angola | Luanda | 200.000 Kz a 600.000 Kz por mês | Fonte |
| Concurso Público: Seis mil (6.000) Vagas Abertas no Ministério da Saúde (MINSA) 2026 | Ministério da Saúde (MINSA) | Todas as Províncias | Médico Assistente: 506.673,83 Kz; Médico Geral: 410.164,53 Kz; Enfermeiro 3.ª Classe: 361.909,88 Kz; Técnico Médio Enfermagem: 144.763,95 Kz; Técnico Sup. Diag. Terapêutica: 361.909,88 Kz | Fonte |
| Concurso Público com Mais de 6 Mil Vagas no Ministério da Saúde | Ministério da Saúde de Angola | Luanda | Salário base mensal entre 112.581,86 Kz e 506.673,83 Kz, conforme a carreira, podendo ser acrescido de subsídios de risco, exposição industrial/biológica e atrasio | Fonte |
| Recruta-se Vendedor de 2ª Classe (m/f) | Open Mind Consultoria | Luanda | Kz 100.000,00 – 500.000,00 | Fonte |
| ASSISTENTE DE COMUNIDADES, ATENDIMENTO E VENDAS ONLINE (M/F) — REMOTO | Nathalia B. Almeida | Trabalho remoto, todas as provincias | AKZ 300.000-500.000 / mês (base 300.000 Kz brutos + comissão + prémio por desempenho) | Fonte |
| Mecânico | Empresa líder em Prestação de serviços | Platô, Luanda | AKZ 300.000-500.000 / mês | Fonte |
| Técnico de Telecomunicações | Empresa líder em TIC / Telecomunicações | Rua do irmão Evaristo , Cabinda | AKZ 300.000-500.000 / mês | Fonte |
| Videomaker Pessoal | Sílvio Costa | Luanda | 500.000 Kz + bónus | Fonte |
| Especialista em Gestão de Projectos Audiovisuais e Desportivos | Open Mind | Luanda | 500 000 US$ - 500 000 US$ /ano | Fonte |
| Assistente Jurídico | LiraLink® Tecnologia | Luanda | 480.773,00 AOA durante os primeiros três meses | Fonte |
| Gestor de Segurança | No RH - Consultoria | ANGOLA | 434.621,00 Kz líquido mensal | Fonte |
| Técnico(a) de Contabilidade, Consultoria e Gestão | LUPAGEST – Contabilidade, Consultoria, Gestão e Serviços, Lda. | Luanda | 400.000 Kz líquidos | Fonte |
| Técnico(a) de Contabilidade, Consultoria e Gestão | LUPAGEST – Contabilidade, Consultoria, Gestão e Serviços, Lda. | Luanda | Remuneração líquida: 400.000 Kz | Fonte |
| Grande Oportunidade para Gestor de Vendas / Call Center Remoto - Ganhos de até 400 Mil Kz | InterTrade – Nutrição Comércio & Serviços (SU) | Angola | Até 400.000 Kz/mês (comissões, bónus e remuneração por horas) | Fonte |
| Grande Oportunidade: Gestor de Vendas Remoto (Call Center) com Ganhos de Até 400 Mil Kz | InterTrade – Nutrição Comércio & Serviços (SU) | Angola | Até 400.000 Kz/mês (comissões, bónus e remuneração por horas) | Fonte |
| Gestor de Frotas | No RH - Consultoria | ANGOLA | Salário líquido: 379.622,00 Kz. | Fonte |
| CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO EXTERNO - 2026 | Governo Provincial de Luanda | Luanda | Base salaries from 97,897.30 KZ to 361,909.90 KZ per month depending on category | Fonte |
| Aberto o Concurso Público de Ingresso no Governo Provincial do Icolo e Bengo (205 Vagas) | Governo Provincial do Icolo e Bengo | Icolo e Bengo | Técnico Superior de 2.ª Classe — 361.909,90 Kz; Técnico Médio de 3.ª Classe — 144.763,90 Kz; Motorista de Pesado de 2.ª Classe — 122.371,60 Kz; Motorista de Ligeiros de 2.ª Classe — 117.476,70 Kz; Escriturário-Dactilógrafo — 117.476,70 Kz; Auxiliar Administrativo de 2.ª Classe — 102.792,10 Kz; Auxiliar de Limpeza de 2.ª Classe — 97.897,30 Kz | Fonte |
| Vaga Aberta para Concurso Público de Ingresso — Governo Provincial do Icolo e Bengo 2026 | Governo Provincial do Icolo e Bengo (GPIB) | Icolo e Bengo (13 locais de colocação) | 97.897 Kz a 361.909 Kz por mês | Fonte |
| Contabilidade e Fiscalidade | FORTU Investimento & Consultoria | Primeiro de Maio, Luanda | Salário mínimo: 350.000 Kz | Fonte |
| Contabilista (Accountant) | Alimentos Saborosos | Luanda | Kz 250.000,00 a Kz 350.000,00 | Fonte |
| Técnico(a) de Recursos Humanos | Empresa em Angola | Luanda | 320.000 Kz | Fonte |
| Vaga para Técnico(a) de Recursos Humanos | Empresa em Angola | Luanda | 320.000,00 Kz | Fonte |
| Supervisor de Segurança | No RH - Consultoria | ANGOLA | 300.994,00 Kz. líquidos | Fonte |
| Secretária Executiva | Sousagest Lda | Luanda | A partir de 300.000 Kz | Fonte |
Metodologia
Os valores baseiam-se apenas em texto salarial capturado explicitamente em vagas ativas. Não garantem remuneração, podem usar períodos ou moedas diferentes e devem ser confirmados com o empregador.
